- 482.95
USD/SDG0.00%
- 534.54
EUR/SDG+0.12%
- 72.24
CNY/SDG+0.25%
- 3.022
JPY/SDG+0.06%
- 639.54
GBP/SDG+0.10%
- 578.82
CHF/SDG+0.15%
- 338.76
CAD/SDG+0.05%
- 328.92
AUD/SDG+0.15%
- 267.91
NZD/SDG+0.16%
- 48.21
SEK/SDG+0.34%
- 50.51
NOK/SDG+0.29%
- 121.30
PLN/SDG+0.07%
- 5.829
RUB/SDG0.00%
- 9.599
TRY/SDG+0.11%
- 5.133
INR/SDG+0.05%
- 0.3620
KRW/SDG+0.01%
- 375.46
SGD/SDG+0.03%
- 61.56
HKD/SDG+0.00%
- 86.08
BRL/SDG-0.12%
- 25.94
MXN/SDG-0.38%
- 28.86
ZAR/SDG+0.12%
- 131.50
AED/SDG0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
1 876 016
SDG/oz · XAU
3 885 USD
23 680
SDG/oz · XAG
49.03 USD
720 246
SDG/oz · XPT
1 491 USD
485 726
SDG/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13